English Espagnol 
Découvrir

Fermer Le Club

Fermer Cretes du Soulor

Fermer sorties club

Fermer Dates à retenir

hors stade
Les Extras

 

petites vidéos

fermer Paris

Visites

 200819 visiteurs

 3 visiteurs en ligne

Archivage

Fermer Azun Trail

Fermer Organisations2005

Fermer Course des crêtes2006

Fermer Course des crêtes2007

Fermer Sacrées archives

contacts
Azun Trail - classement 2009 par catégories
Au scratch Espoir H          
68 ALIK ARTHUR M 1987 Espoir 03:05:43.00
75 LAFON CEDRIC M 1987 Espoir 03:11:26.00
  Senior F          
69 CHABANNE SOPHIE F 1970 Senior 03:06:03.00
71 MAIRE ANNE LAURE F 1972 Senior 03:06:34.00
96 CARRERE ISABELLE F 1970 Senior 04:07:23.00
  Senior H          
1 CAZAUX BAPTISTE M 1978 Senior 02:06:32.00
2 BASSONS CHRISTOPHE M 1974 Senior 02:12:44.00
3 JORRO JULIEN M 1984 Senior 02:13:06.00
5 VANDER STUYF CHRISTOPHE M 1976 Senior 02:16:22.00
8 OUEILHE DAVID M 1972 Senior 02:23:57.00
9 ABBADIE SÉBASTIEN M 1978 Senior 02:25:40.00
11 IGAU FRANCK M 1979 Senior 02:28:59.00
15 BALTHAZAR DAVID M 1975 Senior 02:30:32.00
17 LABORIE-FULCHIC THIERRY M 1985 Senior 02:32:57.00
18 MATHIS MATHIEU M 1977 Senior 02:33:05.00
22 DIETENBECK JEAN YVES M 1980 Senior 02:36:06.00
23 MARTINS SÉBASTIEN M 1977 Senior 02:36:52.00
24 ETCHECOPAR SERGE M 1970 Senior 02:37:12.00
26 ESPERT SEBASTIEN M 1975 Senior 02:40:25.00
27 LABRID EMMANUEL M 1973 Senior 02:40:37.00
28 IGAU CÉDRIC M 1978 Senior 02:41:43.00
29 HITTOS OLIVIER M 1975 Senior 02:42:18.00
30 ROCCA JEAN PHILIPPE M 1977 Senior 02:43:11.00
31 SOMPROU LAURENT M 1979 Senior 02:44:11.00
33 PONTICO CHRIS M 1971 Senior 02:45:54.00
37 MICALLEF CYRIL M 1980 Senior 02:48:23.00
38 LONGO LUDOVIC M 1976 Senior 02:48:58.00
39 EBERHARDT CYRIL M 1975 Senior 02:50:06.00
40 BORDERON WILLIAM M 1973 Senior 02:50:36.00
45 SERANO-GROCQ DAVID M 1973 Senior 02:53:31.00
48 CANDEBAT SEBASTIEN M 1977 Senior 02:55:55.00
49 GUYETAND YANN M 1977 Senior 02:56:51.00
51 MENGELLE CHRISTOPHE M 1972 Senior 02:57:19.00
57 VILLIERS LUDOVIC M 1979 Senior 03:00:03.00
58 GOUDIER PASCAL M 1970 Senior 03:00:16.00
60 PEYVIEUX LAURENT M 1972 Senior 03:01:18.00
62 LASCOUMETTES PHILIPPE M 1973 Senior 03:02:06.00
64 GROLEAU BRUCE M 1971 Senior 03:03:58.00
66 ERB GEOFFROY M 1981 Senior 03:04:37.00
67 CAUBET SEBASTIEN M 1982 Senior 03:04:37.00
72 TOULOUZE PIERRE M 1973 Senior 03:08:45.00
73 GRAUX GILLES M 1976 Senior 03:09:45.00
78 ELISSALDE LOIC M 1975 Senior 03:15:52.00
79 FLOTTARD VINCENT M 1980 Senior 03:18:13.00
80 LEVREL GUILLAUME M 1977 Senior 03:19:56.00
82 BELLARDI JEAN-FRANÇOIS M 1976 Senior 03:23:17.00
83 HARRACA JEROME M 1970 Senior 03:23:19.00
84 BARREYRE CHRISTOPHE M 1971 Senior 03:23:28.00
85 GRADOWSKI HERVE M 1974 Senior 03:23:28.00
87 HOURCASTAGNOU HERVE M 1979 Senior 03:27:06.00
88 PELHUET NICOLAS M 1977 Senior 03:27:06.00
93 BEROT OLIVIER M 1971 Senior 03:29:34.00
98 FERANDEL SYLVAIN M 1972 Senior 04:07:23.00
101 BAROU-CROUTZAT HERVÉ M 1971 Senior 04:23:09.00
  Vétéran 1 F          
53 HAURET CLOS NADINE F 1965 Vétéran 1 02:58:05.00
97 GARCIA MARIE-ANTOINETTE F 1963 Vétéran 1 04:07:23.00
103 CUVELLER NADEGE F 1968 Vétéran 1 04:46:33.00
  Vétéran 1 H          
4 CAZAU CHRISTOPHE M 1969 Vétéran 1 02:13:14.00
6 CARRERE JEAN CLAUDE M 1961 Vétéran 1 02:17:41.00
7 ESTEVE MARC M 1963 Vétéran 1 02:23:39.00
10 GARCIA FRANÇOIS M 1966 Vétéran 1 02:26:03.00
12 TESTEIL MARC M 1968 Vétéran 1 02:28:59.00
13 ESCALE PHILIPPE M 1969 Vétéran 1 02:29:44.00
14 AMBERT PHILIPPE M 1963 Vétéran 1 02:29:49.00
16 DESSANS DOMINIQUE M 1968 Vétéran 1 02:31:19.00
20 PLAZAS MIGUEL-ANGEL M 1961 Vétéran 1 02:33:48.00
32 MASCARO PHILIPPE M 1965 Vétéran 1 02:45:17.00
35 CATALAN LOUIS M 1969 Vétéran 1 02:47:22.00
36 GURUNG PURNA M 1968 Vétéran 1 02:47:57.00
41 TILHAC ERIC M 1969 Vétéran 1 02:51:43.00
42 POUZET ERIC M 1966 Vétéran 1 02:51:43.00
43 BELLON DANIEL M 1963 Vétéran 1 02:52:18.00
44 ROUQUETTE PHILIPPE M 1962 Vétéran 1 02:53:06.00
47 CESTAC MARC M 1968 Vétéran 1 02:54:24.00
50 CARME CHRISTOPHE M 1964 Vétéran 1 02:57:11.00
54 AUDIGEOS PHILIPPE M 1964 Vétéran 1 02:58:19.00
56 CAZAUX PASCAL M 1966 Vétéran 1 02:59:13.00
61 POUZET LAURENT M 1968 Vétéran 1 03:01:30.00
65 MAIRE JEAN-CHRISTOPHE M 1965 Vétéran 1 03:04:28.00
70 CAZAUBON HERVE M 1969 Vétéran 1 03:06:26.00
74 COCHIN JEAN-FRANÇOIS M 1962 Vétéran 1 03:10:26.00
76 BOUSQUET ERIC M 1968 Vétéran 1 03:11:51.00
77 MATHIEU PASCAL M 1965 Vétéran 1 03:15:14.00
81 LASCOMBES GILLES M 1969 Vétéran 1 03:23:17.00
91 LASSERRE JEAN MARC M 1968 Vétéran 1 03:28:42.00
94 GORINAS RENAUD M 1966 Vétéran 1 03:38:08.00
95 FONTAN PAUL M 1963 Vétéran 1 03:45:47.00
99 LORENZI GHISLAIN M 1965 Vétéran 1 04:07:23.00
102 DASSIEU GERARD M 1961 Vétéran 1 04:24:37.00
  Vétéran 2 F          
90 GRANGE SYLVIE F 1957 Vétéran 2 03:28:39.00
  Vétéran 2 H          
19 ESPERT LUCIEN M 1955 Vétéran 2 02:33:20.00
21 VIDAL PIERRE M 1959 Vétéran 2 02:35:31.00
34 ALIK MICHEL M 1959 Vétéran 2 02:46:52.00
46 LUCARDI DAVID M 1959 Vétéran 2 02:53:44.00
52 GARDET JEAN MARC M 1952 Vétéran 2 02:57:56.00
55 CONTAMINE BRUNO M 1959 Vétéran 2 02:58:33.00
59 RIQUR DOMINIQUE M 1958 Vétéran 2 03:00:33.00
63 GRANGE JEAN FRANCOIS M 1954 Vétéran 2 03:02:07.00
86 DI TRAPANI JOSEPH M 1957 Vétéran 2 03:24:02.00
89 VICTOIRE JEAN-CLAUDE M 1956 Vétéran 2 03:28:01.00
92 DABANCENS FRANCIS M 1957 Vétéran 2 03:28:43.00
  Vétéran 3 H          
25 BOUKECHICHE ALEXANDRE M 1945 Vétéran 3 02:38:22.00
  Vétéran 4 H          
100 MERCADIER CHRISTIAN M 1937 Vétéran 4 04:13:20.00

Date de création : 23/05/2009 : 22:06
Dernière modification : 23/11/2009 : 06:35
Catégorie : Azun Trail
Page lue 398 fois


Prévisualiser Prévisualiser     Imprimer l'article Imprimer l'article


Réactions à cet article


Personne n'a encore laissé de commentaire.
Soyez donc le premier !



^ Haut ^